Aveo 4dvéřové
Parametry
Karoserie |
3dv. |
4dv. |
5dv. |
|---|---|---|---|
| Výška [mm] | 1505 | 1505 | 1505 |
| Délka [mm] | 3920 | 4310 | 3920 |
| Rozvor [mm] | 2480 | 2480 | 2480 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) [mm] | 1680 | 1710 | 1680 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) [mm] | 1450/1410 | 1450-1430 | 1450/1410 |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 220/980 | 400 | 220/980 |
Hmotnosti a zatížení náprav [kg] |
|||
|---|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem [kg] | 1105-1168 | 1115-1223 | 1105-1208 |
| Užitečná hmotnost [kg] | 1503 | 1533-1578 | 1503-1543 |
