NOVÁ CAPTIVA
Parametry
Karoserie |
SUV |
|---|---|
| Výška [mm] | 1756 |
| Délka [mm] | 4673 |
| Rozvor [mm] | 2707 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) [mm] | 1868 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) [mm] | 1569/1576 |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 97 / 477 / 942 |
Hmotnosti a zatížení náprav [kg] |
|
|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem [kg] | 1843 - 2053 |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2229 - 2538 |

Chevrolet
Chevrolet